ダイハツ九州アリーナ
ダイハツ九州スタジアム
ダイハツ九州軟式野球場
三光運動公園
永添運動公園
田尻ソフトボールグラウンド
3/27 | ![]() |
13 | / | 9 | ℃ | 20 | % |
3/28 | ![]() |
15 | / | 8 | ℃ | 0 | % |
3/29 | ![]() |
15 | / | 8 | ℃ | 20 | % |
3/30 | ![]() |
15 | / | 9 | ℃ | 20 | % |
3/31 | ![]() |
18 | / | 10 | ℃ | 20 | % |
4/1 | ![]() |
17 | / | 11 | ℃ | 30 | % |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週月曜日 | ||
〔時間〕 | 11:00~12:00 | ||
〔定員〕 | 30名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | ¥500/1回(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 |
①毎週火曜日 10:00~11:15 ②毎週木曜日 14:00~15:15 |
||
〔定員〕 | 各10名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | ¥1,200/1回(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週火曜日(月4回) | ||
〔時間〕 | 13:00~14:00 | ||
〔定員〕 | 25名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | ¥4,400/月(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週金曜日 | ||
〔時間〕 | 13:00~14:00 | ||
〔定員〕 | 30名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | ¥500/1回(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 |
毎週土曜日(不定期開催) ※開催に関してはお問合せ下さい |
||
〔時間〕 | 20:00~21:00 | ||
〔定員〕 | 30名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | ¥1,100/1回(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 |
毎週金曜日(不定期開催) ※開催に関してはお問合せ下さい |
||
〔時間〕 | 10:30~11:30 | ||
〔定員〕 | 30名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | ¥1,100/1回(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔コース〕 | 月5回 or 月1回 | ||
〔時間〕 | 要相談 | ||
〔定員〕 | 5名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
¥8,000/月5回(税込) ¥2,000/月1回(税込) |
||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週木曜日 | ||
〔時間〕 | 10:00~11:30 | ||
〔定員〕 | 20名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | ¥500/1回(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週水曜日 | ||
〔時間〕 | 11:00~12:00 | ||
〔定員〕 | 10名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | ¥2,200/月(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 小1~中3 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 |
①毎週火曜日 18:00~19:00 ②毎週木曜日 18:00~19:00 ※第5週目はお休みとなります |
||
〔定員〕 | 各20名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | ¥5,500/月(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 年中~小3 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週水曜日 | ||
〔時間〕 |
幼児 16:00~17:00 児童 17:00~18:00 |
||
〔定員〕 | 各10名 | ||
〔会場〕 | 永添運動公園 | ||
〔料金〕 | ¥2,200/月(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 年長~小3 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週金曜日 | ||
〔時間〕 | 17:00~18:00 | ||
〔定員〕 | 各10名 | ||
〔会場〕 | 永添運動公園 | ||
〔料金〕 | ¥2,200/月(税込) | ||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
〔対象〕 | 年中~小学生 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 月曜日(月3回程度) | ||
〔時間〕 | 19:00~20:00 | ||
〔定員〕 | 5組 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
児童 8,800円/1クール(10回)(税込) 親子 17,600円/1クール(10回)(税込) |
||
〔詳細〕 | 詳細はこちら |
coming soon..
住所 | 〒871-0153 | |
大分県中津市大貞 377-1 |
||
電話 | 0979-53-6700 | 0979-53-6700 |
FAX | 0979-53-6363 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。