ダイハツ九州アリーナ
ダイハツ九州スタジアム
ダイハツ九州軟式野球場
三光運動公園
ディーアクトスポーツパーク永添
田尻ソフトボールグラウンド
12/12 | 12 | / | 9 | ℃ | 30 | % | |
12/13 | 12 | / | 7 | ℃ | 20 | % | |
12/14 | 9 | / | 6 | ℃ | 30 | % | |
12/15 | 9 | / | 6 | ℃ | 30 | % | |
12/16 | 10 | / | 7 | ℃ | 30 | % | |
12/17 | 11 | / | 8 | ℃ | 30 | % |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週月曜日 | ||
〔時間〕 | 11:00~12:00 | ||
〔定員〕 | 20名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
チケット料金 10回券 ¥8,800 5回券 ¥4,400 1回参加料金 ¥1,100 ※全て税込 |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週火曜日 | ||
〔時間〕 | 10:00~11:15 | ||
〔定員〕 | 6名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
チケット料金 10回券 ¥8,800 5回券 ¥4,400 1回参加料金 ¥2,200 ※全て税込、チケット2枚 |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週火曜日 | ||
〔時間〕 | 13:00~14:00 | ||
〔定員〕 | 20名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
チケット料金 10回券 ¥8,800 5回券 ¥4,400 1回参加料金 ¥1,100 ※全て税込 |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週水曜日 | ||
〔時間〕 | 20:00~21:00 | ||
〔定員〕 | 20名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
チケット料金 10回券 ¥8,800 5回券 ¥4,400 1回参加料金 ¥1,100 ※全て税込 |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週木曜日 | ||
〔時間〕 | 14:00~15:15 | ||
〔定員〕 | 10名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
チケット料金 10回券 ¥8,800 5回券 ¥4,400 1回参加料金 ¥1,100 ※全て税込 |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週金曜日 | ||
〔時間〕 | 20:00~21:00 | ||
〔定員〕 | 20名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
チケット料金 10回券 ¥8,800 5回券 ¥4,400 1回参加料金 ¥1,100 ※全て税込 |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週木曜日 | ||
〔時間〕 | 20:00~21:00 | ||
〔定員〕 | 15名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
チケット料金 10回券 ¥8,800 5回券 ¥4,400 1回参加料金 ¥1,100 ※全て税込 |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔コース〕 | 1回 or 5回 | ||
〔時間〕 | 要相談 | ||
〔定員〕 |
1回コース:特になし(担当トレーナーと相談) 5回コース:毎月先着5名 |
||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナトレーニング室 | ||
〔料金〕 |
1回コース:¥3,000 5回コース:¥12,000 ※全て税込 |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週水曜日 | ||
〔時間〕 | 11:00~12:00 | ||
〔定員〕 | 15名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
チケット料金 10回券 ¥6,600 5回券 ¥3,300 1回料金 ¥880 ※全て税込 |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週金曜日 | ||
〔時間〕 | 10:00~11:00 | ||
〔定員〕 | 10名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
チケット料金 10回券 ¥6,600 5回券 ¥3,300 1回料金 ¥880 ※全て税込 |
〔対象〕 | 一般 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週木曜日 | ||
〔時間〕 | 10:00~11:30 | ||
〔定員〕 | 20名 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 |
チケット料金 10回券 ¥6,600 5回券 ¥3,300 1回料金 ¥880 ※全て税込 |
〔対象〕 | 年中~小学生 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週水曜日 | ||
〔時間〕 | 17:00~18:00 | ||
〔定員〕 | 各20名 | ||
〔会場〕 | ディーアクトスポーツパーク永添 | ||
〔料金〕 |
月謝制 週1回:¥3,300 週2回:¥5,500 ※全て税込 |
〔対象〕 | 小学生 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週木曜日 ※基本週4回実施 | ||
〔時間〕 | 18:00~19:00 | ||
〔定員〕 | 30名程度 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | 月謝制 ¥4,400 ※税込 |
〔対象〕 | 小学生 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週木曜日 ※基本週4回実施 | ||
〔時間〕 | 18:00~19:00 | ||
〔定員〕 | 30名程度 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | 月謝制 ¥5,500 ※税込 |
〔対象〕 | 小学生 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週金曜日 | ||
〔時間〕 | 17:00~18:00 | ||
〔定員〕 | 30名程度 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | 月謝制 ¥3,300 ※税込 |
〔対象〕 | 年中〜小学生 | ||
---|---|---|---|
〔開催日〕 | 毎週月曜日 ※基本週4回実施 | ||
〔時間〕 | 18:00~19:00 | ||
〔定員〕 | 20名程度 | ||
〔会場〕 | ダイハツ九州アリーナ | ||
〔料金〕 | 月謝制 ¥4,400 ※税込 |
住所 | 〒871-0153 | |
大分県中津市大貞 377-1 |
||
電話 | 0979-53-6700 | 0979-53-6700 |
FAX | 0979-53-6363 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。